| 2026 | |||
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 1. Informe del Titular de Rectoría | 2. Informe del Titular de Rectoría | 3. Informe del Titular de Rectoría | 4. Informe del Titular de Rectoría |
| 2025 | |||
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 1. Informe del Titular de Rectoría | 2. Informe del Titular de Rectoría | 3. Informe del Titular de Rectoría | 4. Informe del Titular de Rectoría |
| 2024 | |||
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 1. Informe del Titular de Rectoría | 2. Informe del Titular de Rectoría | 3. Informe del Titular de Rectoría | 4. Informe del Titular de Rectoría |
![]()