TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Objetivos y metas institucionales | a69_f04 | La información deberá corresponder con las áreas o unidades ejecutoras del gasto que forman parte del sujeto obligado, para cada una de éstas se publicarán sus metas y objetivos vinculados a los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, regionales institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales en términos de la normatividad aplicable. | |||||||
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del área | Descripción breve y clara de cada objetivo institucional (Redactados con perspectiva de género) | Indicadores y
metas asociados a cada objetivo Tabla_349773 |
Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de Actualización | Nota |
2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dirección de Planeación y Evaluación | Reporte del Programa Operativo Anual 2025, el cual indica la descripción de las metas de los componentes y actividades que integran la Matriz de Indicadores para Resultados 2025 | 1 | http://www.utsh.edu.mx/pdf/Rubro%204/2025/1REPORTE-POA.pdf | Dirección de Planeación y Evaluación/UTSH | 10/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dirección de Planeación y Evaluación | Mide el número de estudiantes que concluyen en cada periodo escolar en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense con la finalidad de mejorar la eficiencia terminal y disminuir el abandono escolar en la institución | 2 | http://www.utsh.edu.mx/pdf/Rubro%204/2025/2MIR_2025.pdf | Dirección de Planeación y Evaluación/UTSH | 10/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dirección de Planeación y Evaluación | Mide el número de beneficiarios satisfechos con los servicios de extensión y vinculación con la finalidad de fortalecer el desarrollo del sector productivo y social de la población que solicita un servicio | 3 | http://www.utsh.edu.mx/pdf/Rubro%204/2025/3MIR_2025.pdf | Dirección de Planeación y Evaluación/UTSH | 10/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dirección de Planeación y Evaluación | Mide
el número de proyectos de investigación científica, tecnológica y educativa
desarrollados con el fin de fomentar una cultura de investigación y
desarrollo y la generación de productos que puedan ser patentados en las
instituciones públicas de educación superior sectorizadas a la secretaría de educación pública |
4 | http://www.utsh.edu.mx/pdf/Rubro%204/2025/4MIR_2025.pdf | Dirección de Planeación y Evaluación/UTSH | 10/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dirección de Planeación y Evaluación | Mide el porcentaje de avance del cumplimiento de los objetivos de los instrumentos de planeación estratégica que son evaluados, con la finalidad de mejorar la calidad de la planeación institucional | 5 | http://www.utsh.edu.mx/pdf/Rubro%204/2025/5MIR_2025.pdf | Dirección de Planeación y Evaluación/UTSH | 10/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dirección de Planeación y Evaluación | Mide las necesidades de la comunidad educativa atendidas satisfactoriamente en el marco del programa de gestión administrativa de la universidad tecnológica de la sierra hidalguense, con la finalidad de brindar un servicio de calidad y espacios seguros al estudiantado | 6 | http://www.utsh.edu.mx/pdf/Rubro%204/2025/6MIR_2025.pdf | Dirección de Planeación y Evaluación/UTSH | 10/04/2025 |