2 6 6 1 1
45248 45249 45250 45251 45252
ID Denominación de las percepciones adicionales en dinero Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero Monto neto de las percepciones adicionales en dinero Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero  Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero
18 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
22 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
23 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
24 Despensa 1380.5 1217.45 Peso Mensual
25 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
26 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
28 Despensa 1173 922.45 Peso Mensual
33 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
38 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
40 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
43 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
55 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
63 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
64 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
76 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
101 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
104 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
107 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
125 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
127 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
128 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
131 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
132 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
133 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
135 Despensa 1380.5 1161.76 Peso Mensual
143 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
144 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
147 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
151 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
153 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
155 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
156 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
157 Despensa 1104 960.89 Peso Mensual
158 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
159 Despensa 1242 1064.8 Peso Mensual
163 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
166 Despensa 1380.5 976.77 Peso Mensual
167 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
170 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
178 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
183 Despensa 793.5 723.98 Peso Mensual
201 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
202 Despensa 0 0 Peso Mensual
207 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
210 Despensa 1380.5 1161.76 Peso Mensual
213 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
216 Despensa 1035 911.11 Peso Mensual
218 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
220 Despensa 483 430.45 Peso Mensual
226 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
231 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
232 Despensa 1207.5 1035.22 Peso Mensual
236 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
239 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
241 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
248 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
252 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
253 Despensa 1276.5 1094.37 Peso Mensual
255 Despensa 1380.5 1217.45 Peso Mensual
257 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
259 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
261 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
262 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
269 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
270 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
274 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
277 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
279 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
281 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
282 Despensa 483 430.45 Peso Mensual
284 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
289 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
290 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
293 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
298 Despensa 1242 1064.8 Peso Mensual
300 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
302 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
303 Despensa 276 264.2 Peso Mensual
307 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
310 Despensa 1276.5 1094.37 Peso Mensual
311 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
318 Despensa 1380.5 1217.45 Peso Mensual
319 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
324 Despensa 1380.5 1140.02 Peso Mensual
326 Despensa 1380.5 1161.76 Peso Mensual
327 Despensa 483 430.45 Peso Mensual
328 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
329 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
330 Despensa 862.5 770.32 Peso Mensual
333 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
335 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
339 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
345 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
350 Despensa 1035 849.52 Peso Mensual
357 Despensa 1380.5 976.77 Peso Mensual
358 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
360 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
362 Despensa 414 396.3 Peso Mensual
363 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
364 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
365 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
372 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
374 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
375 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
378 Despensa 483 447.9 Peso Mensual
379 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
381 Despensa 1380.5 1161.76 Peso Mensual
383 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
384 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
387 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
392 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
393 Despensa 1069.5 941.48 Peso Mensual
396 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
402 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
403 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
407 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
412 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
415 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
416 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
417 Despensa 1380.5 976.77 Peso Mensual
418 Despensa 1380.5 1161.76 Peso Mensual
421 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
425 Despensa 1311 1123.95 Peso Mensual
426 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
428 Despensa 1276.5 1094.37 Peso Mensual
430 Despensa 931.5 772.2 Peso Mensual
431 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
439 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
443 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
445 Despensa 1104 960.89 Peso Mensual
446 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
447 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
449 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
451 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
454 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
457 Despensa 1380.5 1085.62 Peso Mensual
458 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
459 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
460 Despensa 1380.5 1161.76 Peso Mensual
467 Despensa 1207.5 1035.22 Peso Mensual
469 Despensa 1173 1005.64 Peso Mensual
472 Despensa 1380.5 976.77 Peso Mensual
474 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
478 Despensa 621 575.87 Peso Mensual
479 Despensa 1035 911.11 Peso Mensual
480 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
482 Despensa 1173 1005.64 Peso Mensual
487 Despensa 690 639.86 Peso Mensual
491 Despensa 862.5 770.32 Peso Mensual
496 Despensa 966 850.37 Peso Mensual
501 Despensa 1207.5 1035.22 Peso Mensual
503 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
504 Despensa 1380.5 1161.76 Peso Mensual
508 Despensa 897 800.68 Peso Mensual
509 Despensa 897 800.68 Peso Mensual
510 Despensa 1380.5 1230.3 Peso Mensual
512 Despensa 1276.5 1094.37 Peso Mensual
521 Despensa 1242 1064.8 Peso Mensual
522 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
529 Despensa 1242 1064.8 Peso Mensual
535 Despensa 828 739.51 Peso Mensual
536 Despensa 1380.5 976.76 Peso Mensual
539 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
541 Despensa 1380.5 976.77 Peso Mensual
542 Despensa 1345.5 1153.53 Peso Mensual
545 Despensa 1380.5 1133.12 Peso Mensual
546 Despensa 1380.5 940.55 Peso Mensual
548 Despensa 1380.5 976.77 Peso Mensual
549 Despensa 1380.5 976.77 Peso Mensual
550 Despensa 1380.5 976.77 Peso Mensual
551 Despensa 345 310.64 Peso Mensual
552 Despensa 1380.5 940.55 Peso Mensual
553 Despensa 1035 911.11 Peso Mensual
554 Despensa 690 639.86 Peso Mensual
555 Despensa 1000.5 880.74 Peso Mensual
556 Despensa 1104 960.89 Peso Mensual
557 Despensa 1138.5 979.8 Peso Mensual
558 Despensa 552 511.88 Peso Mensual
559 Despensa 655.5 607.86 Peso Mensual
560 Despensa 1311 1123.95 Peso Mensual
561 Despensa 655.5 607.86 Peso Mensual
563 Despensa 483 447.9 Peso Mensual
564 Despensa 483 447.9 Peso Mensual
565 Despensa 1242 1064.8 Peso Mensual
566 Despensa 897 800.68 Peso Mensual
567 Despensa 690 639.86 Peso Mensual
568 Despensa 1380.5 940.55 Peso Mensual
569 Despensa 483 447.9 Peso Mensual
18 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
43 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
55 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
104 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
125 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
127 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
143 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
144 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
147 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
153 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
156 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
157 Material Didáctico 548.8 477.66 Peso Mensual
159 Material Didáctico 617.4 529.31 Peso Mensual
163 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
167 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
183 Material Didáctico 394.45 359.89 Peso Mensual
213 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
216 Material Didáctico 514.48 452.89 Peso Mensual
226 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
232 Material Didáctico 600.25 514.61 Peso Mensual
236 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
239 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
241 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
248 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
252 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
253 Material Didáctico 634.55 544.02 Peso Mensual
261 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
262 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
270 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
274 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
277 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
281 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
290 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
293 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
298 Material Didáctico 617.4 529.31 Peso Mensual
300 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
302 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
303 Material Didáctico 137.2 131.34 Peso Mensual
307 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
310 Material Didáctico 634.55 544.02 Peso Mensual
311 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
319 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
330 Material Didáctico 428.75 382.93 Peso Mensual
333 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
339 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
345 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
360 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
362 Material Didáctico 205.8 197 Peso Mensual
363 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
364 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
365 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
378 Material Didáctico 240.08 222.63 Peso Mensual
379 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
383 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
384 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
387 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
392 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
393 Material Didáctico 531.65 468.01 Peso Mensual
396 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
402 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
407 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
412 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
416 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
425 Material Didáctico 651.68 558.7 Peso Mensual
426 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
428 Material Didáctico 634.55 544.02 Peso Mensual
430 Material Didáctico 463.04 410.14 Peso Mensual
431 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
439 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
443 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
445 Material Didáctico 548.8 477.66 Peso Mensual
447 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
449 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
451 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
454 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
457 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual
459 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
467 Material Didáctico 600.25 514.61 Peso Mensual
469 Material Didáctico 583.08 499.89 Peso Mensual
474 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
478 Material Didáctico 308.68 286.24 Peso Mensual
479 Material Didáctico 514.48 452.89 Peso Mensual
482 Material Didáctico 583.08 499.89 Peso Mensual
487 Material Didáctico 343 318.07 Peso Mensual
491 Material Didáctico 428.75 382.93 Peso Mensual
496 Material Didáctico 480.2 422.72 Peso Mensual
501 Material Didáctico 600.25 514.61 Peso Mensual
508 Material Didáctico 445.88 398 Peso Mensual
509 Material Didáctico 445.88 398 Peso Mensual
512 Material Didáctico 634.55 544.02 Peso Mensual
521 Material Didáctico 617.4 529.31 Peso Mensual
522 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
529 Material Didáctico 617.4 529.31 Peso Mensual
535 Material Didáctico 411.6 367.61 Peso Mensual
539 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
542 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual
551 Material Didáctico 171.48 154.4 Peso Mensual
553 Material Didáctico 514.48 452.89 Peso Mensual
554 Material Didáctico 343 318.07 Peso Mensual
555 Material Didáctico 497.35 437.82 Peso Mensual
556 Material Didáctico 548.8 477.66 Peso Mensual
557 Material Didáctico 565.95 487.06 Peso Mensual
558 Material Didáctico 274.4 254.46 Peso Mensual
559 Material Didáctico 325.85 302.17 Peso Mensual
560 Material Didáctico 651.68 558.7 Peso Mensual
561 Material Didáctico 325.85 302.17 Peso Mensual
563 Material Didáctico 240.08 222.63 Peso Mensual
564 Material Didáctico 240.08 222.63 Peso Mensual
565 Material Didáctico 617.4 529.31 Peso Mensual
566 Material Didáctico 445.88 398 Peso Mensual
567 Material Didáctico 343 318.07 Peso Mensual
569 Material Didáctico 240.08 222.63 Peso Mensual
43 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
133 Guardería 1400 1101.46 Peso Mensual
147 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
210 Guardería 2800 2307.24 Peso Mensual
248 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
253 Guardería 1328.2 1044.5 Peso Mensual
293 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
311 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
319 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
333 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
335 Guardería 1400 1223.96 Peso Mensual
357 Guardería 1400 1247.68 Peso Mensual
363 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
375 Guardería 1400 1223.96 Peso Mensual
379 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
384 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
387 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
416 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
425 Guardería 1364.08 1072.71 Peso Mensual
428 Guardería 1328.2 1044.5 Peso Mensual
430 Guardería 969.2 795.52 Peso Mensual
449 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
482 Guardería 1220.4 959.72 Peso Mensual
487 Guardería 717.88 639.78 Peso Mensual
501 Guardería 1256.4 988.03 Peso Mensual
504 Guardería 1400 1158.12 Peso Mensual
509 Guardería 933.28 766.03 Peso Mensual
522 Guardería 1400 1100.96 Peso Mensual
430 Canastilla de Maternidad  2630 2358.06 Peso Anual
504 Canastilla de Maternidad  2630 2358.06 Peso Anual
522 Canastilla de Maternidad  2630 2358.06 Peso Anual