2 6 6 1 1
45248 45249 45250 45251 45252
ID Denominación de las percepciones adicionales en dinero Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero Monto neto de las percepciones adicionales en dinero Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero  Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero
18 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
22 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
23 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
24 Despensa  1380.5 1208.55 Peso Mensual 
25 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
26 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
28 Despensa  1173 1005.64 Peso Mensual 
33 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
38 Despensa  966 850.38 Peso Mensual 
40 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
43 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
55 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
63 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
64 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
76 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
101 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
104 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
107 Despensa  966 850.38 Peso Mensual 
125 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
127 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
128 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
131 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
132 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
133 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
135 Despensa  1380.5 1159.62 Peso Mensual 
144 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
147 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
151 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
153 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
156 Despensa  931.5 820.01 Peso Mensual 
157 Despensa  621 575.88 Peso Mensual 
158 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
159 Despensa  1242 1064.8 Peso Mensual 
163 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
166 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
167 Despensa  1276.5 1094.38 Peso Mensual 
170 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
178 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
183 Despensa  655.5 607.87 Peso Mensual 
201 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
207 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
213 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
216 Despensa  1035 910.26 Peso Mensual 
220 Despensa  414 414 Peso Mensual 
226 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
231 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
232 Despensa  1035 910.26 Peso Mensual 
236 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
239 Despensa  1242 1064.8 Peso Mensual 
241 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
248 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
252 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
253 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
255 Despensa  1380.5 1208.55 Peso Mensual 
257 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
259 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
262 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
266 Despensa  759 695.06 Peso Mensual 
269 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
270 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
274 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
277 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
279 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
281 Despensa  1069.5 928.74 Peso Mensual 
282 Despensa  414 414 Peso Mensual 
284 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
289 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
293 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
298 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
300 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
302 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
303 Despensa  759 695.06 Peso Mensual 
307 Despensa  1276.5 1094.38 Peso Mensual 
310 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
311 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
318 Despensa  1380.5 1208.55 Peso Mensual 
319 Despensa  1276.5 1094.38 Peso Mensual 
326 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
327 Despensa  414 414 Peso Mensual 
328 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
329 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
330 Despensa  1069.5 928.74 Peso Mensual 
333 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
335 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
339 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
345 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
350 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
357 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
358 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
360 Despensa  1138.5 976.07 Peso Mensual 
363 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
365 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
372 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
374 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
375 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
379 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
381 Despensa  1380.5 1159.62 Peso Mensual 
383 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
384 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
387 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
392 Despensa  1276.5 1094.38 Peso Mensual 
393 Despensa  966 850.38 Peso Mensual 
396 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
402 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
407 Despensa  862.5 770.31 Peso Mensual 
412 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
415 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
416 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
417 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
418 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
421 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
425 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
426 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
428 Despensa  1104 947.22 Peso Mensual 
430 Despensa  1035 910.26 Peso Mensual 
431 Despensa  828 739.52 Peso Mensual 
439 Despensa  1276.5 1094.38 Peso Mensual 
443 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
446 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
447 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
449 Despensa  1069.5 928.74 Peso Mensual 
451 Despensa  1242 1064.8 Peso Mensual 
454 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
457 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
458 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
460 Despensa  1380.5 1159.62 Peso Mensual 
469 Despensa  931.5 820.01 Peso Mensual 
472 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
474 Despensa  897 794.48 Peso Mensual 
478 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
479 Despensa  1173 1005.64 Peso Mensual 
480 Despensa  1380.5 1159.62 Peso Mensual 
482 Despensa  931.5 820.01 Peso Mensual 
504 Despensa  1380.5 1159.62 Peso Mensual 
510 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
512 Despensa  1069.5 928.74 Peso Mensual 
521 Despensa  1000.5 880.75 Peso Mensual 
522 Despensa  1242 1064.8 Peso Mensual 
529 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
535 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
536 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
539 Despensa  1380.5 1055.82 Peso Mensual 
541 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
542 Despensa  724.5 354.57 Peso Mensual 
543 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
545 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
546 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
549 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
550 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
553 Despensa  1242 1064.8 Peso Mensual 
554 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
555 Despensa  1380.5 1159.62 Peso Mensual 
557 Despensa  1173 1005.64 Peso Mensual 
561 Despensa  1380.5 755.31 Peso Mensual 
564 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
565 Despensa  1207.5 1035.23 Peso Mensual 
568 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
570 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
572 Despensa  1173 1005.64 Peso Mensual 
575 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
577 Despensa  1380.5 1114.24 Peso Mensual 
578 Despensa  1380.5 1159.62 Peso Mensual 
579 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
582 Despensa  966 850.38 Peso Mensual 
584 Despensa  1380.5 1055.82 Peso Mensual 
585 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
587 Despensa  1345.5 1153.54 Peso Mensual 
588 Despensa  1173 1005.64 Peso Mensual 
589 Despensa  1000.5 880.75 Peso Mensual 
590 Despensa  793.5 709.35 Peso Mensual 
591 Despensa  931.5 820.01 Peso Mensual 
595 Despensa  586.5 543.88 Peso Mensual 
598 Despensa  586.5 543.88 Peso Mensual 
600 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
604 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
605 Despensa  621 575.88 Peso Mensual 
606 Despensa  1380.5 1085.63 Peso Mensual 
607 Despensa  1380.5 1230.31 Peso Mensual 
609 Despensa  586.5 543.88 Peso Mensual 
610 Despensa  862.5 770.31 Peso Mensual 
611 Despensa  586.5 543.88 Peso Mensual 
612 Despensa  1207.5 1035.23 Peso Mensual 
613 Despensa  1104 947.22 Peso Mensual 
18 Material Didáctico 908.05 714.09 Peso Mensual 
28 Material Didáctico 583.1 499.91 Peso Mensual 
38 Material Didáctico 480.2 422.72 Peso Mensual 
43 Material Didáctico 908.05 714.09 Peso Mensual 
55 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
104 Material Didáctico 908.05 714.09 Peso Mensual 
107 Material Didáctico 480.2 422.72 Peso Mensual 
125 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
127 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
144 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
147 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
153 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
156 Material Didáctico 463.05 407.63 Peso Mensual 
157 Material Didáctico 308.7 286.27 Peso Mensual 
159 Material Didáctico 617.4 529.31 Peso Mensual 
163 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
167 Material Didáctico 634.55 544.02 Peso Mensual 
183 Material Didáctico 325.85 302.17 Peso Mensual 
213 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
216 Material Didáctico 514.5 452.49 Peso Mensual 
220 Material Didáctico 205.8 205.8 Peso Mensual 
226 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
232 Material Didáctico 514.5 452.49 Peso Mensual 
236 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
239 Material Didáctico 617.4 529.31 Peso Mensual 
241 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
248 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
252 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
253 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
262 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
266 Material Didáctico 377.3 345.51 Peso Mensual 
270 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
274 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
277 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
281 Material Didáctico 531.65 461.68 Peso Mensual 
282 Material Didáctico 205.8 205.8 Peso Mensual 
293 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
298 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
300 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
302 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
303 Material Didáctico 377.3 345.51 Peso Mensual 
307 Material Didáctico 634.55 544.02 Peso Mensual 
310 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
311 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
319 Material Didáctico 634.55 544.02 Peso Mensual 
327 Material Didáctico 205.8 205.8 Peso Mensual 
330 Material Didáctico 531.65 461.68 Peso Mensual 
333 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
339 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
345 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
360 Material Didáctico 565.95 485.2 Peso Mensual 
363 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
365 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
379 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
383 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
384 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
387 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
392 Material Didáctico 634.55 544.02 Peso Mensual 
393 Material Didáctico 480.2 422.72 Peso Mensual 
396 Material Didáctico 824.4 648.31 Peso Mensual 
402 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
407 Material Didáctico 428.75 382.92 Peso Mensual 
412 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
416 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
425 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
426 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
428 Material Didáctico 548.8 470.86 Peso Mensual 
430 Material Didáctico 514.5 452.49 Peso Mensual 
431 Material Didáctico 411.6 367.61 Peso Mensual 
439 Material Didáctico 634.55 544.02 Peso Mensual 
443 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
447 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
449 Material Didáctico 531.65 461.68 Peso Mensual 
451 Material Didáctico 617.4 529.31 Peso Mensual 
454 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
457 Material Didáctico 748.65 588.74 Peso Mensual 
469 Material Didáctico 463.05 407.63 Peso Mensual 
474 Material Didáctico 445.9 394.94 Peso Mensual 
478 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
479 Material Didáctico 583.1 499.91 Peso Mensual 
482 Material Didáctico 463.05 407.63 Peso Mensual 
512 Material Didáctico 531.65 461.68 Peso Mensual 
521 Material Didáctico 497.35 437.82 Peso Mensual 
522 Material Didáctico 617.4 529.31 Peso Mensual 
529 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
535 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
539 Material Didáctico 1012.7 774.52 Peso Mensual 
542 Material Didáctico 360.15 176.26 Peso Mensual 
553 Material Didáctico 617.4 529.31 Peso Mensual 
554 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
557 Material Didáctico 583.1 499.91 Peso Mensual 
564 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
565 Material Didáctico 600.25 514.61 Peso Mensual 
572 Material Didáctico 583.1 499.91 Peso Mensual 
579 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
582 Material Didáctico 480.2 422.72 Peso Mensual 
584 Material Didáctico 1012.7 774.52 Peso Mensual 
587 Material Didáctico 668.85 573.42 Peso Mensual 
588 Material Didáctico 583.1 499.91 Peso Mensual 
589 Material Didáctico 497.35 437.82 Peso Mensual 
590 Material Didáctico 394.45 352.62 Peso Mensual 
591 Material Didáctico 463.05 407.63 Peso Mensual 
595 Material Didáctico 291.55 270.36 Peso Mensual 
598 Material Didáctico 291.55 270.36 Peso Mensual 
605 Material Didáctico 308.7 286.27 Peso Mensual 
606 Material Didáctico 824.4 648.31 Peso Mensual 
609 Material Didáctico 291.55 270.36 Peso Mensual 
610 Material Didáctico 428.75 382.92 Peso Mensual 
611 Material Didáctico 291.55 270.36 Peso Mensual 
612 Material Didáctico 600.25 514.61 Peso Mensual 
613 Material Didáctico 548.8 470.86 Peso Mensual 
133 Guarderia 12600 11470.85 Peso Anual
253 Guarderia 13784 12449.13 Peso Anual
293 Guarderia 16800 14879.52 Peso Anual
302 Guarderia 14212 12800.43 Peso Anual
335 Guarderia 8400 8278.18 Peso Anual
357 Guarderia 16800 14879.52 Peso Anual
363 Guarderia 14356 12918.63 Peso Anual
375 Guarderia 13300 12051.86 Peso Anual
379 Guarderia 16800 14879.52 Peso Anual
384 Guarderia 16800 14879.52 Peso Anual
416 Guarderia 11200 10294.85 Peso Anual
425 Guarderia 14788 13273.21 Peso Anual
428 Guarderia 13926.88 12566.4 Peso Anual
430 Guarderia 12487.68 11376.5 Peso Anual
447 Guarderia 14212 12800.43 Peso Anual
449 Guarderia 13207.28 11975.76 Peso Anual
457 Guarderia 16800 14879.52 Peso Anual
480 Guarderia 11900 10882.85 Peso Anual
504 Guarderia 16800 14879.52 Peso Anual
510 Guarderia 16800 14879.52 Peso Anual
521 Guarderia 13781.24 12446.86 Peso Anual
535 Guarderia 12772 11615.33 Peso Anual
543 Guarderia 10500 9674.7 Peso Anual
553 Guarderia 20886 18092.75 Peso Anual
565 Guarderia 13209.64 11977.69 Peso Anual
568 Guarderia 11900 10882.85 Peso Anual
570 Guarderia 16800 14879.52 Peso Anual
585 Guarderia 4200 4200 Peso Anual
591 Guarderia 11917.96 10897.94 Peso Anual
480 Canastilla de maternidad 2630 2630 Peso Anual
561 Canastilla de maternidad 2630 2630 Peso Anual
585 Canastilla de maternidad 2630 2630 Peso Anual