TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
Directorio | a69_f7 | Los datos básicos para establecer contacto con los servidores(as) públicos(as), integrantes y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en los mismos desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; y de menor nivel en caso de que brinden atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de honorarios | |||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave o nivel del puesto | Denominación del cargo | Nombre(s) de la persona servidora pública | Primer apellido de la persona servidora pública | Segundo apellido de la persona servidora pública | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Área de adscripción | Fecha de alta en el cargo | Domicilio oficial: Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio oficial: Nombre de vialidad | Domicilio oficial: Número Exterior | Domicilio oficial: Número interior | Domicilio oficial: Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio oficial: Nombre del asentamiento | Domicilio oficial: Clave de la localidad | Domicilio oficial: Nombre de la localidad | Domicilio oficial: Clave del Municipio | Domicilio oficial: Nombre del municipio o delegación | Domicilio oficial: Clave de la entidad federativa | Domicilio oficial: Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio oficial: Código postal | Número(s) de teléfono oficial | Extensión | Correo electrónico oficial, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 012 | Rector de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | Beder | Rodríguez | Villegas | Hombre | Rectoría de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | 21/10/2022 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 101 | beder.rodriguez@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 011 | Director Académico | José del Carmen | Medina | Ramírez | Hombre | Dirección Académica | 01/06/2018 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 138 | jcarmen.medina@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 011 | Director de Área a cargo de los Programas Educativos de Ciencias Economico Administrativas | Zeferino | Martell | Labra | Hombre | Dirección de Ciencias Económico Administrativas | 01/05/2023 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 140 | zeferino.martell@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no
tiene asignado número interior. Se actualiza Denominación de Cargo en alineación con la Estructura Organica actualizada. |
|
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 011 | Director de Área a cargo de los Programas Educativos de Ciencias Exactas | César | Hidalgo | Ruiz | Hombre | Dirección de Ciencias Exactas | 29/04/2014 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 139 | cesar.hidalgo@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no
tiene asignado número interior. Se actualiza Denominación de Cargo en alineación con la Estructura Organica actualizada. |
|
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 011 | Director de Área a cargo de los Programas Educativos de Ciencias Naturales e Ingeniería | Edwin Alberto | San Román | Arteaga | Hombre | Dirección de Ciencias Naturales e Ingeniería | 16/09/2023 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 189 | edwin.sanroman@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no
tiene asignado número interior. Se actualiza Denominación de Cargo en alineación con la Estructura Organica actualizada. |
|
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 011 | Director de Área a cargo de los Programas Educativos de Tecnologías de la Información | Luis Alberto | Ruiz | Aguilar | Hombre | Dirección de Tecnologías de la Información | 16/01/2024 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 135 | alberto.ruiz@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no
tiene asignado número interior. Se actualiza Denominación de Cargo en alineación con la Estructura Organica actualizada. |
|
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 011 | Directora de Área a cargo de los Programas Educativos de Ciencias de la Salud | Rosalía | Huerta | Robles | Mujer | Dirección de Ciencias de la Salud | 16/10/2014 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 126 | rosalia.huerta@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no
tiene asignado número interior. Se actualiza Denominación de Cargo en alineación con la Estructura Organica actualizada. |
|
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 011 | Director de Vinculación y Extensión | Ernesto Alonso | García | Rodríguez | Hombre | Dirección de Vinculación y Extensión | 19/10/2018 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 163 | ernesto.garcia@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 011 | Director de Comunicación y Difusión | Javier | Rodríguez | Sagahón | Hombre | Dirección de Comunicación y Difusión | 01/07/2024 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 175 | javier.rodriguez@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 011 | Directora de Servicios Estudiantiles | Lilia Angélica | Del Campo | Mendoza | Mujer | Dirección de Servicios Estudiantiles | 01/07/2002 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 160 | lila.del.campo@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 011 | Directora de Planeación y Evaluación | Juana Jared | Santamaría | Hidalgo | Mujer | Dirección de Planeación y Evaluación | 01/02/2023 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 164 | jared.santamaria@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 011 | Director de Administración y Finanzas | Marco Disraely | González | Cuenca | Hombre | Dirección de Administración y Finanzas | 01/01/2024 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 102 | marco.gonzalez@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | Servidor
Público saliente: Ariana Salas Lugo, 31/Dic/2023 La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. |
|
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 011 | Abogada General | Mariela | Benitez | Barrera | Mujer | Abogada General | 01/05/2023 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 119 | mariela.benitez@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 009 | Jefa del Departamento de Control Escolar | Amelia | Vega | Mendoza | Mujer | Dirección de Servicios Estudiantiles | 01/01/2008 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 157 | amelia.vega@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 009 | Jefe del Departamento de Servicios Bibliotecarios | Angel | Castillo | Villegas | Hombre | Dirección de Servicios Estudiantiles | 16/11/2014 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 179 | angel.castillo@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 009 | Jefe del Departamento de Servicios Medicos | Carlos | Olguín | Cabrera | Hombre | Dirección de Servicios Estudiantiles | 16/11/2014 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 130 | carlos.olguin@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 009 | Jefe del Departamento de Adquisiciones e Inventarios | José Carmelo | Nochebuena | Arenas | Hombre | Dirección de Administración y Finanzas | 01/06/2024 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 150 | carmelo.nochebuena@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 009 | Jefe del Departamento de Mantenimiento | Ismael | Hernández | Xilohua | Hombre | Dirección de Administración y Finanzas | 01/05/2023 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 118 | ismael.hernandez@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 009 | Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad | Cesario | Domingo | Senobio | Hombre | Dirección de Administración y Finanzas | 17/05/2021 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 169 | cesareo.domingo@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 009 | Jefa del Departamento de Recursos Humanos | María Guadalupe | Barrera | Zavala | Mujer | Dirección de Administración y Finanzas | 16/02/2014 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 114 | guadalupe_barrera@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 009 | Jefa del Departamento de Planeación | Elizabeth | Hernández | Rosales | Mujer | Dirección de Planeación y Evaluación | 01/09/2016 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 133 | elizabeth.hernandez@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no tiene asignado número interior. | |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 08A | Ingeniero en Sistemas | Leticia | Hernández | Ruiz | Mujer | Departamento de Presupuesto y Contabilidad | 16/09/2021 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 128 | leticia.hernandez@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no
tiene asignado número interior. El servidor público atiende caja universitaria, nivel 08A, no forma parte de la estructura orgánica validada. |
|
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 007 | Jefe de Oficina | Angelica | Garduño | Melo | Mujer | Departamento de Presupuesto y Contabilidad | 01/02/2023 | Carretera | Carretera México-Tampico | Km. 100 | Ciudad | Tramo Pachuca-Huejutla | 1 | Zacualtipán | 81 | Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 43200 | 7747420123 | 128 | angelica.garduno@utsh.edu.mx | Dirección de Administración y Finanzas/UTSH | 10/10/2024 | La
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su domicilio oficial no
tiene asignado número interior. El servidor público atiende caja universitaria, nivel 007, no forma parte de la estructura orgánica validada. |