FORMATO ÚNICO
| 2022 | |||
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | 2021 |
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 2020 | |||
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 2019 | |||
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 2018 | |||
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 2017 | |||
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 2016 | |||
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 2015 | |||
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 2014 | |||
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 2013 | |||
Primer Trimestre
|
Segundo Trimestre
|
Tercer Trimestre
|
Cuarto Trimestre
|
| 2012 | |||
Primer Trimestre
|
Segundo Trimestre
|
Tercer Trimestre
|
Cuarto Trimestre
|
| 2011 | |||
Primer Trimestre
|
Segundo Trimestre
|
Tercer Trimestre
|
Cuarto Trimestre
|
Contacto
Contáctanos y dinos en que te podemos ayudar
Carretera México-Tampico, Km. 100,
Tramo Pachuca-Huejutla, C.P. 43200,
Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo
Teléfonos:(774) 742-0470, 742-0468, 742-1120,
Fax ext. 2, Conmutador ext.100.
webmaster@utsh.edu.mx, rectoria@utsh.edu.mx