INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Informe de Avance de Gestión Financiera 02 16 UTSH | |||||||||||
Carpeta A: Información Contable | |||||||||||
Carpeta A: Información Presupuestal | |||||||||||
Carpeta A: Información Prrogramática | |||||||||||
Carpeta B | |||||||||||
Carpeta C:1.- POA Modificado y autorizado Formato F-01 | |||||||||||
Carpeta C:2.- POA Modificado y autorizado por FF Formato F-01.1 | |||||||||||
Carpeta C:3.- POA Modificado y autorizado FF para efectos de desempeno F-01.2 | |||||||||||
Carpeta C:4.- Bitacora de combustibles y lubricantes Formato F-02 o F-03 | |||||||||||
Carpeta C:5.- Bitacora de mantenimiento a vehiculos o maquinaria Formato F-04 o F-05 | |||||||||||
Carpeta C:6.- Altas y bajas de personal Formato F-06 | |||||||||||
Carpeta C:7.- Altas y bajas de parque vehicular Formato F-07 | |||||||||||
Carpeta C:8.- Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios Formato F-11 | |||||||||||
Carpeta C:9.-Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios Formato F-11.1 | |||||||||||
Carpeta C:10.- Informe de avance de gestion por programa,proyecto y accion F-13 | |||||||||||
Carpeta C:11.- Copia de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Trimestre | |||||||||||
Carpeta C:12.- Copia de los convenios celebrados durante el trimestre | |||||||||||
Carpeta C:13.- Lista de beneficiarios en caso de otorgamiento de becas o ayudas | |||||||||||
Carpeta C:14.- Reportes de axuliares, libro diario y balanzas de comprobacion | |||||||||||
Carpeta C:15.- Conciliaciones bancarias mensuales y Estados de cuenta bancarios | |||||||||||
Carpeta C:16.- Nomina F-14 | |||||||||||
Carpeta C:17.- Programa anual de obra publica 2016, anexando copia del acta del Organo de Gobierno |
Contacto
Contáctanos y dinos en que te podemos ayudar
Carretera México-Tampico, Km. 100,
Tramo Pachuca-Huejutla, C.P. 43200,
Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo
Teléfonos:(774) 742-0470, 742-0468, 742-1120,
Fax ext. 2, Conmutador ext.100.
webmaster@utsh.edu.mx, rectoria@utsh.edu.mx