FORMATO RESUMEN
Julio - Septiembre 2019 | ||||||
Número de Acción | Acción | Actividades Programadas | Actividades Realizadas | Porcentaje de Cumplimiento | Valor | Liga |
1 | Ampliar la oferta educativa | NA | NA | NA | 0% | |
2 | Difusión de la oferta educativa | 17 | 17 | 100% | 10% | |
3 | Mejorar los Programas Compensatorios al alumnado | 3 | 3 | 100% | 30% | |
4 | Asistencia a planteles de Nivel Medio Superior, participación en ferias profesiográficas y vocacionales, elaboración de material promocional y transmisión de spot | 2 | 2 | 100% | 10% | |
5 | Lograr el reconocimiento de calidad para los Programas Educativos Evaluables | 3 | 3 | 100% | 50% | |
Total | 3 | 3 | 100% | 50% |
Contacto
Contáctanos y dinos en que te podemos ayudar
Carretera México-Tampico, Km. 100,
Tramo Pachuca-Huejutla, C.P. 43200,
Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo
Teléfonos:(774) 742-0470, 742-0468, 742-1120,
Fax ext. 2, Conmutador ext.100.
webmaster@utsh.edu.mx, rectoria@utsh.edu.mx