RESUMEN DE EVALUACIÓN SEDD
Mayo - Agosto 2019 | ||||
Área Evaluada | No. Docentes Evaluados | No. Docentes Aprobados | Promedio | Liga |
1.- Administración | 22 | 22 | 9.5 | |
2.- Contadría | 4 | 4 | 9.4 | |
3.- Administración - Terapia Física. Tepehuacán | 7 | 7 | 9.2 | |
4.- Diseño y Moda | 8 | 8 | 9.6 | |
5.- Mecánica | 5 | 5 | 9.5 | |
6.- Procesos Industriales | 5 | 5 | 9.5 | |
7.- Tecnologías de la Información y Comunicación | 11 | 11 | 9.4 | |
8.- Ciencias de la Salud | 10 | 10 | 9.7 | |
9.- Mantenimiento | 6 | 6 | 9.6 | |
10.- Recursos Naturales | 11 | 11 | 9.4 | |
11.- Dirección Académica | 11 | 11 | 9.5 | |
Total | 100 | 100 | 9.5 | |
Nota: La evaluación corresponde a 100 docentes los cuales obtienen resultados satisfactorios. |
Contacto
Contáctanos y dinos en que te podemos ayudar
Carretera México-Tampico, Km. 100,
Tramo Pachuca-Huejutla, C.P. 43200,
Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo
Teléfonos:(774) 742-0470, 742-0468, 742-1120,
Fax ext. 2, Conmutador ext.100.
webmaster@utsh.edu.mx, rectoria@utsh.edu.mx