INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
Información Programática | |||
2024 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
2023 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
2022 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
2021 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
2020 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
2019 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
2018 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
2017 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
2016 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
2015 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
2014 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
2013 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
2012 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
2011 | |||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
Contacto
Contáctanos y dinos en que te podemos ayudar
Carretera México-Tampico, Km. 100,
Tramo Pachuca-Huejutla, C.P. 43200,
Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo
Teléfonos:(774) 742-0470, 742-0468, 742-1120,
Fax ext. 2, Conmutador ext.100.
webmaster@utsh.edu.mx, rectoria@utsh.edu.mx